Характеристика | Значение | |
Номинальное напряжение питания, В | 220 (± 10 %) | 230 (± 10 %) |
Частота питающей сети, Гц | 50 (± 2 %) | 60 (± 2 %) |
Род тока питающей сети | переменный | |
Потребляемая мощность1, Вт, не более | 40, 53, 68 | |
Переключатель2 | да / нет | |
Терморегулятор2 | да / нет | |
Подводящий кабель | холодный, двойная изоляция, класс II | |
Нагревательный элемент | двойная изоляция, класс II | |
Класс безопасности | II | |
Степень защиты IP | IPХ4 | |
Габариты, мм | 540х600х30 | |
Примечания: 1 Потребляемая мощность определяется конструкцией. 2 Наличие определяется конструкцией. |